Décès toutes causes confondus Drôme Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
514 |
493 | -4.1% |
421 | -14.6% |
563 | 14.2% |
576 | 16.8% |
02 |
416 |
478 | 14.9% |
399 | -16.5% |
470 | -1.7% |
450 | -5.9% |
03 |
488 |
444 | -9% |
503 | 13.3% |
437 | -1.6% |
413 | -7% |
04 |
407 |
380 | -6.6% |
466 | 22.6% |
435 | 14.5% |
429 | 12.9% |
05 |
345 |
364 | 5.5% |
398 | 9.3% |
385 | 5.8% |
398 | 9.3% |
06 |
329 |
356 | 8.2% |
349 | -2% |
352 | -1.1% |
364 | 2.2% |
07 |
393 |
351 | -10.7% |
353 | 0.6% |
372 | 6% |
472 | 34.5% |
08 |
383 |
408 | 6.5% |
361 | -11.5% |
405 | -0.7% |
418 | 2.5% |
09 |
374 |
369 | -1.3% |
376 | 1.9% |
393 | 6.5% |
408 | 10.6% |
10 |
372 |
398 | 7% |
484 | 21.6% |
427 | 7.3% |
384 | -3.5% |
11 |
388 |
374 | -3.6% |
587 | 57% |
433 | 15.8% |
0 | -100% |
12 |
439 |
422 | -3.9% |
475 | 12.6% |
516 | 22.3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants